KISI-KISI UTS semester 1 2010/2011
No. | Kompetensi Dasar / Indikator | Materi | Indikator Soal |
1. | Mengidentifikasi kebutuhan manusia | Human Need and The Accomplishment | klasifikasi kebutuhan manusia Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan |
2 | Mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas | Human Need and The Accomplishment | Penyebab kelangkaan, Memahami biaya peluang |
3 | Mengidentifikasi masalah pokok ekonomi, yaitu tentang apa, bagaimana dan untuk siapa barang diproduksi | Human Need and The Accomplishment | Masalah ekonomi klasik dan modern |
4 | Mengidentifikasi hilangnya kesempatan pada tenaga kerja bila melakukan produksi di bidang lain | Human Need and The Accomplishment | Konsekuensi biaya peluang |
5. | Mengidentifikasi sistem ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi | Sistem Ekonomi | Ciri,kelemahan,kebaikan sistem ekonomi |
6 | Mendeskripsikan pola perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi | Perilaku konsumen dan Produsen | Definisi nilai guna total,nilai marginal Hukum gossen I,II Kurva indiferen Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi |
7. | Mendeskripsikan Circulair Flow Diagram | Perilaku konsumen dan Produsen | siswa diminta memilih peran yang benar dari pelaku kegiatan ekonomi |
8. | Mendeskripsikan peran konsumen dan produsen | Perilaku konsumen dan Produsen | definisi konsumsi,konsumsi dan distribusi, tujuan konsumsi dan produksi, kegiatan konsumsi, peningkatan kualitas produksi, perilaku produsen |
9. | Menerapkan rumus persamaan dasar | Penggolongan dan persamaan dasar | Penggolongan akun ke dalam Riil, Nominal,H,U,M,P,B |
penggolongan akun ke dalam CA,FA,LTL,R,E | |||
persamaan dasar |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar